Эсва, производство Беларусь.
№ | 1. Гриль двухрядный: ширина - 1200 мм глубина - 540 мм |
Высота | Загрузка | Кол-во | Цена, руб.РФ | кВт | |
мм | кур, шт. | шампуров | Газовый | Электрический | |||
1 | Гриль на 8 горелок Г8Ш2 вес курицы 0.800-1100гр. | 1630 | 90-105 | 15 | 20 | ||
2 | Гриль на 7 горелок Г7Ш2 вес курицы 0.800-1100гр | 1460 | 78-91 | 13 | 18 | ||
3 | Гриль на 6 горелок Г6Ш2 вес курицы 0.800-1100гр | 1290 | 66-77 | 11 | 15 | ||
4 | Гриль на 5 горелок Г5Ш2 вес курицы 0.800-1100гр | 1120 | 54-63 | 9 | 12 | ||
5 | Гриль на 4 горелок Г4Ш2 вес курицы 0.800-1100гр | 950 | 42-49 | 7 | 10 | ||
6 | Гриль на 3 горелок Г3Ш2 вес курицы 0.800-1100гр | 780 | 30-35 | 5 | 8 | ||
7 | Гриль на 2 горелок Г2Ш2 вес курицы 0.800-1100гр | 610 | 18-21 | 3 | 30 000 | 6 | |
№ | 1. Гриль однорядный: ширина - 1200 мм глубина - 420 мм |
Высота | Загрузка | Кол-во | Цена, руб.РФ | ||
мм | кур, шт. | шампуров | Газовый | Электрический | |||
8 | Гриль на 8 горелок Г8Ш1 вес курицы 0.800-1100гр | 1630 | 48-56 | 8 | 20 | ||
9 | Гриль на 7 горелок Г7Ш1 вес курицы 0.800-1100гр | 1460 | 42-49 | 7 | 18 | ||
10 | Гриль на 6 горелок Г6Ш1 вес курицы 0.800-1100гр | 1290 | 36-42 | 6 | 15 | ||
11 | Гриль на 5 горелок Г5Ш1 вес курицы 0.800-1100гр | 1120 | 30-35 | 5 | 12 | ||
12 | Гриль на 4 горелок Г4Ш1 вес курицы 0.800-1100гр | 950 | 24-28 | 4 | 10 | ||
13 | Гриль на 3 горелок Г3Ш1 вес курицы 0.800-1100гр | 780 | 18-21 | 3 | 8 | ||
14 | Гриль на 2 горелок Г2Ш1 вес курицы 0.800-1100гр | 610 | 12-14. | 2 | 6 | ||
№ | 1. Гриль двухрядный: ширина - 870 мм глубина - 540 мм |
Высота | Загрузка | Кол-во | Цена, руб.РФ | ||
мм | кур, шт. | шампуров | Газовый | Электрический | |||
15 | Гриль на 8 горелок Г8У2 вес курицы 0.800-1100гр | 1630 | 60-75 | 15 | 16 | ||
16 | Гриль на 7 горелок Г7У2 вес курицы 0.800-1100гр | 1460 | 52-65 | 13 | 14 | ||
17 | Гриль на 6 горелок Г6У2 вес курицы 0.800-1100гр | 1290 | 44-55 | 11 | 12 | ||
18 | Гриль на 5 горелок Г5У2 вес курицы 0.800-1100гр | 1120 | 36-45 | 9 | 10 | ||
19 | Гриль на 4 горелок Г4У2 вес курицы 0.800-1100гр | 950 | 28-35 | 7 | 8 | ||
20 | Гриль на 3 горелок Г3У2 вес курицы 0.800-1100гр | 780 | 20-25 | 5 | 6 | ||
21 | Гриль на 2 горелок Г2У2 вес курицы 0.800-1100гр | 610 | 12-15. | 3 | 20 000 | 5 | |
№ | 1. Гриль однорядный: ширина - 870 мм глубина - 420 мм |
Высота | Загрузка | Кол-во | Цена, руб.РФ | ||
мм | кур, шт. | шампуров | Газовый | Электрический | |||
22 | Гриль на 8 горелок Г8У1 вес курицы 0.800-1100гр | 1630 | 32-40 | 8 | 16 | ||
23 | Гриль на 7 горелок Г7У1 вес курицы 0.800-1100гр | 1460 | 28-35 | 7 | 14 | ||
24 | Гриль на 6 горелок Г6У1 вес курицы 0.800-1100гр | 1290 | 24-30 | 6 | 12 | ||
25 | Гриль на 5 горелок Г5У1 вес курицы 0.800-1100гр | 1120 | 20-25 | 5 | 10 | ||
26 | Гриль на 4 горелок Г4У1 вес курицы 0.800-1100гр | 950 | 16-20 | 4 | 8 | ||
27 | Гриль на 3 горелок Г3У1 вес курицы 0.800-1100гр | 780 | 12-15. | 3 | 6 | ||
28 | Гриль на 2 горелок Г2У1 вес курицы 0.800-1100гр | 610 | 8-10. | 2 | 5 | ||
29 | Фритюрница газовая на 8 литров (ш х в х г) 395 х450 х595 мм. | ||||||
30 | Картошка-крошка 950 х 500 х 550 мм. | ||||||
31 | Шаурма газовая с электроприводом 500 х 1000 х 515 мм. | ||||||
32 | Пиццерия газовая вертикальная с электроприводом на 7 пицц 500 х 950 х 550 мм |
||||||
33 | Cетка для окорочков,крылья,рульки | ||||||
34 | Шампур для курицы |
ROTISOL, производство Франция.
- Вращающиеся грили – серия FRB (электрические)
- Вращающиеся грили – серия FBP (электрические)
- Вертельные грили – серия ECO MI (электрические и газовые)
- Вертельные грили – серия Grandes Flammes (газовые)
- Грили для «открытых» кур Brasilia (газовый и электрический)